TRANSPARENCIA 2022-2025
LEY 875 Art 15 (Obligaciones Comúnes)LEY 875 Art 16 (Obligaciones Específicas)Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Información Financiera
La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece los criterios generales para la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, además de contribuir a medir la transparencia, eficacia, economía y eficiencia del proceso presupuestario.
Cuenta Pública
Descripcion | Link |
---|---|
Cuenta Pública 2022 | Enlace |
Información Contable
Descripcion | Link |
---|---|
Nombre del Archivo | Enlace |
Cuenta Pública
Descripcion | Link |
---|---|
Cuenta Pública 2023 | Enlace |
Información Relacionada con la LGCG
Descripcion | Link |
---|---|
Nombre del Archivo | Enlace |
Informacion financiera que señala la LGCG
I Presupuesto Aprobado | Link |
---|---|
D.1.1. Iniciativa De La Ley De Ingreso | Enlace |
D.1.2 Proyecto De Presupuesto De Egresos | Enlace |
D.1.3 Presupuesto Ciudadano | Enlace |
D.1.4. Calendario De Ingresos Base Mensual | Enlace |
D.1.5 Calendario Del Presupuesto De Egresos Base Mensual | Enlace |
D.1.6 Ley De Ingresos Aprobada | Enlace |
D.1.8 Aprobación De La Ley De Ingresos | Enlace |
D.1.9 Aprobación Del Presupuesto De Egresos | Enlace |
D.1.11 Monto Pagado Por Ayudas y Subsidios | Enlace |
D.1.12 Programas De Recursos Concurrentes Por Orden De Gobierno | Enlace |
D.1.15 Informe De Aplicación De Recursos FAISMUN | Enlace |
D.1.17 Información De Aplicación De Recursos FAISMUN | Enlace |
D.1.19 Obligaciones Pagadas o Garantías Con Fondos Federales | Enlace |
D.1.20 Ejercicio Y Destino De Gasto Federalizado Y Reintegro | Enlace |
II Estado e Información Contable | Link |
---|---|
D.2.1 Estado De Actividades | Enlace |
D.2.2 Estado De Situación Financiera | Enlace |
D.2.3 Estado De Variación En La Hacienda Pública | Enlace |
D.2.4 Estado de Cambios En La Situación Financiera | Enlace |
D.2.5 Estado De Flujo De Efectivo | Enlace |
D.2.6 Informe Sobre Pasivos Contingentes | Enlace |
D.2.7 Notas A Los Estados Financieros | Enlace |
D.2.8 Estado Analítico Del Activo | Enlace |
D.2.9 Estado Analítico De La Deuda Y Otros Pasivos | Enlace |
III Estados E Informes Presupuestarios | Link |
---|---|
D.3.1 Estado Analítico De Ingresos | Enlace |
D.3.2 Clasificación Administrativa | Enlace |
D.3.3 Clasificación Económica | Enlace |
D.3.4 Clasificación Por Objeto Del Gasto | Enlace |
D.3.5 Clasificación Funcional | Enlace |
D.3.6 Endeudamiento Neto | Enlace |
D.3.7 Intereses De La Deuda | Enlace |
Informacion financiera que señala la LGCG
D.1 Titulo V | Link |
---|---|
D.1.11 Montos Efectivamente Pagados Por Concepto De Ayudas Y Subsidios | Enlace |
D.1.12 Programas Con Recursos Concurrentes | Enlace |
D.1.17 Informe De Aplicación De Recursos De Fortamund | Enlace |
D.1.19 Obligaciones Pagadas O Garantizadas Con Fondos Federales | Enlace |
D.1.20 Ejercicio Y Destino De Gasto Federalizado Y Reintegro | Enlace |
D.2 Contenido Contable | Link |
---|---|
D.2.1 Estado De Actividades | Enlace |
D.2.2 Estado De Situación Financiera | Enlace |
D.2.3 Estado De Variación En La Hacienda Publica | Enlace |
D.2.4 Estado De Cambios En La Situación Financiera | Enlace |
D.2.5 Estado De Flujo De Efectivo | Enlace |
D.2.6 Informes Sobre Pasivos Contingentes | Enlace |
D.2.7 Notas A Los Estados Financieros | Enlace |
D.2.8 Estado Analítico Del Activo | Enlace |
D.2.9 Estado Analítico De La Deuda Y Otros Pasivos | Enlace |
D.3 Contenido Presupuestario | Link |
---|---|
D.3.1 Estado Analítico De Ingresos | Enlace |
D.3.2 Clasificación Administrativa | Enlace |
D.3.3 Clasificación Económica | Enlace |
D.3.4 Clasificación Por Objeto Del Gasto | Enlace |
D.3.5 Clasificación Funcional | Enlace |
D.3.6 Endeudamiento Neto | Enlace |
D.3.7 Intereses De La Deuda | Enlace |
D.4 Contenido Programático | Link |
---|---|
D.4.1 Gasto Por Categoría Programática | Enlace |
Informacion financiera que señala la LGCG
D.1 Titulo V | Link |
---|---|
D.1.10 Cuentas Bancarias Productivas | Enlace |
D.1.11 Monto Pagados Por Ayudas Y Subsidios De octubre De 2024 | Enlace |
D.1.12 Programas Con Recursos Concurrentes Por Orden De Gobierno | Enlace |
D.1.15 Informe De Aplicación De Recursos Del FAISMUN | Enlace |
D.1.17 Informe De Aplicación De Recursos De FORTAMUNDF | Enlace |
D.1.19 Obligaciones Pagadas O Garantizadas Con Fondos Federales | Enlace |
D.1.20 Ejercicio Y Destino De Gasto Federalizado Y Reintegro | Enlace |
D.1.21 Ejercicio Y Destino De Gasto Federalizado Y Reintegro | Enlace |
D.2 Información Contable | Link |
---|---|
D.2.1 Estado De Actividades | Enlace |
D.2.2 Estado De Situación Financiera | Enlace |
D.2.3 Estado De Variación En La Hacienda Publica | Enlace |
D.2.4 Estado De Cambios En La Situación Financiera | Enlace |
D.2.5 Estado De Flujo De Efectivo | Enlace |
D.2.6 Informe Sobre Pasivos Contingentes | Enlace |
D.2.7 Notas A Los Estados Financieros | Enlace |
D.2.8 Estado Analítico Del Activo | Enlace |
D.2.9 Estado Analítico De La Deuda Y Otros Pasivos | Enlace |
D.3 Información Presupuestaria | Link |
---|---|
D.3.1 Estado Analítico De Ingresos | Enlace |
D.3.2 Clasificación Administrativa | Enlace |
D.3.3 Clasificación Económica | Enlace |
D.3.4 Clasificación Por Objeto Del Gasto | Enlace |
D.3.5 Clasificación Funcional | Enlace |
D.3.6 Endeudamiento Neto | Enlace |
D.3.7 Intereses De La Deuda | Enlace |
D.3 Información Presupuestaria | Link |
---|---|
D.4.1 Gasto Por Categoría Programática | Enlace |